ÖFFNUNGSZEITEN
Saison | Tage der offenen | Öffnungszeiten | Letzte Eintrag | Feiertage |
---|---|---|---|---|
May bis September | Montag – Sonntag | 9:00 – 19:00 | 18:00 | geöffnet |
Oktober | Dienstag – Sonntag | 9:00 – 17:00 | 16:00 | geschlossen |
November bis März * | Dienstag – Sonntag | 9:00 – 15:00 | 14:00 | geschlossen |
Ľubovňa Burg | vom 19.12. 2020 bis die Berufung | geschlossen | ||
April | Dienstag – Sonntag | 9:00 – 16:00 | 16:00 | geöffnet |
(*) Das Freilichtmuseum wird nur für die vorher angemeldete Gruppen über 30 Personen geöffnet.
EINTRITT
DIE BURG + DAS FREILICHTMUSEUM |
|
---|---|
Erwachsene | 6 € |
Kinder (6-19 J.) | 3 € |
Universitätsstudenten | 3 € |
Senioren (Über 60 J.) | 4,50 € |
Familie * | 12,50 € |
(*) Familienkarte: 2 Erwachsene + 1- 4 Kinder bis 15 Jahre.
SCHLOSS UND FREILICHTMUSEUM IN ZAHLEN
0
Engagements in Castle und Freilichtmuseum
0
Schaustücke
0
Besucher pro Jahr
0
Events pro Jahr