GODZINY OTWARCIA
pora | dni otwarte | godziny otwarcia | ostatni wpis | święta |
---|---|---|---|---|
maj – wrzesień | poniedziałek – niedziela | 9:00 – 19:00 | 18:00 | otwarte |
18.9.2022-30.9.2022 | poniedziałek – niedziela | 9:00 – 18:00 | 17:00 | otwarte |
grudzień – luty* | ||||
STYCZEŃ – LUTY | piątek-niedziela | 11:00-16:00 | 15:30 | |
marzec ZAMEK | wtorek – niedziela | 9:00 – 17:00 | 16:00 | zamknięte |
kwiecień | poniedziałek – niedziela | 9:00 – 19:00 | 18:00 | otwarte |
(*) SKANSEN otwarty tylko dla wcześniej zgłoszonych grup liczących ponad 30 osób.
ZALECANE ŚRODKI HIGIENY
- wejście tylko z welonem lub innym zakryciem twarzy i nosa
- dezynfekcja rąk przy wejściu
- utrzymywanie odległości 2m (nie dotyczy rodzin)
- rzestrzeganie oznaczonej trasy zwiedzania – zamku i skansenu
CENY BILETÓW
|
Zamek | Skansen | Zamek i skansen |
---|---|---|---|
Dorośli | 5 € | ||
Dzieci (6 – 19 lat) | 2,50 € | ||
Studenci szkół wyższych | 2,50 € | ||
Seniorzy (powyżej 60 lat) | 2,50 € | ||
Rodzinny * | 8 € |
(*) Bilet rodzinny: 2 dorosłych i 1 do 4 dzieci do 15 lat.
ZAMEK I SKANSEN W LICZBACH
0
Ekspozycje w zamku i skansenu
0
Eksponatów
0
Odwiedzających rocznie
0
Imprez rocznie