OTVÁRACIE HODINY
obdobie | deň | otvorené | posledný vstup | štátne sviatky |
---|---|---|---|---|
máj – september | pondelok – nedeľa | 9:00 – 19:00 | 18:00 | otvorené |
18.9.2022 – 30. 9. 2022 | pondelok – nedeľa | 9:00-18:00 | 17:00 | zatvorené |
október | utorok – nedeľa | 9:00 – 17:00 | 16:00 | zatvorené |
november – február* | utorok – nedeľa | 9:00 – 16:00 | 15:00 | zatvorené |
marec HRAD | utorok – nedeľa | 9:00 – 17:00 | 16:00 | zatvorené |
apríl | pondelok – nedeľa | 9:00 – 19:00 | 18:00 | otvorené |
(*) SKANZEN otvorený len pre vopred nahlásené skupiny nad 30 osôb
UPOZORNENIE!
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni v zmysle vyhlášky č. 25/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sú pre vstup do hradu Ľubovňa a ľubovnianskeho skanzenu platné opatrenia:
- Vstup len s prekrytím horných dýchacích ciest.
- Dezinfekcia rúk pri vstupe.
- 2 m rozostupy.
DOPORUČUJEME SLEDOVANIE AKTUÁLNEJ SITUÁCIE NA SLOVENSKU!
VSTUPNÉ
VSTUPNÉ
hrad | skanzen | hrad a skanzen | |
---|---|---|---|
dospelí | 9 € | 4 € | 10 € |
deti (6 – 19 r) | 5 € | 2,50 € | 6 € |
študenti VŠ | 6 € | 3 € | 7 € |
seniori (nad 60 r.) | 6 € | 3 € | 7 € |
rodinná * | 16 € | 6 € | 19 € |
osoby s preukazom ZŤP ** | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € |
(*) Rodinná vstupenka: 2 dospelí + 1- 4 deti do 15 rokov (**) sprievod k ZŤP: 50% zo vstupenky
Dĺžka prehliadky hradu Ľubovňa – 2 hodiny.Dĺžka prehliadky skanzenu pod hradom Ľubovňa – 1 hodina.
HRAD A SKANZEN V ČÍSLACH
0
expozícií hradu a skanzenu
0
exponátov
0
ročná návštevnosť (2019)
0
podujatí ročne